
En effectuant des tests statistiques basés sur des probabilités pour la période de 2007 à 2015, on peut affirmer qu’il y a une différence significative entre romands et non-romands qui n’est pas due au hasard. voir l’article
La statistique des sanctions du juge unique envers les joueurs et entraîneurs de club de LNA :
Clubs | 2007-2015 Steinmann | 2015-2016 Auger et Steinmann | 2016-2019 Auger et Kruger | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zug | 67 | 14 | 29 | 110 |
2 | GSHC | 73 | 10 | 20 | 103 |
3 | Davos | 41 | 12 | 26 | 79 |
4 | Fribourg | 51 | 7 | 15 | 73 |
5 | Bern | 23 | 9 | 32 | 64 |
6 | Biel | 20 | 13 | 20 | 53 |
7 | Lugano | 31 | 8 | 12 | 51 |
8 | Zurich | 19 | 3 | 25 | 47 |
9 | Kloten | 28 | 63 | 12 | 46 |
10 | Rapperswil | 40 | 1 | 41 | |
11 | Ambri | 12 | 15 | 27 | |
12 | Langnau | 9 | 3 | 14 | 26 |
13 | Lausanne | 9 | 10 | 19 |
Moyenne de sanction par saison en LNA de 2007 à 2019:
Clubs | Moyenne par saison 2007-2019 | |
---|---|---|
1 | Zug | 8,5 |
2 | GSHC | 7.9 |
3 | Davos | 6.1 |
4 | Fribourg | 5.6 |
5 | Bern | 4.9 |
6 | Rapperswil (9 saisons) | 4.5 |
7 | Biel (12 saisons) | 4.4 |
8 | Lugano | 4.1 |
9 | Kloten | 3.9 |
10 | Zurich | 3.6 |
11 | Lausanne (7 saisons) | 3.1 |
12 | Ambri | 2.1 |
13 | Langnau (11 saisons) | 1.7 |
PS: je ne tiens pas compte des compte les pénalités de méconduite commuées en pénalité de match par le juge unique. Elle ne découle pas d’une procédure ouverte par le juge unique ou le PSO.